Pikatiedot
Takuu:
Elinikä
Myynninjälkeinen palvelu:
Asennus paikan päällä, koulutus paikan päällä
Koko:
1220*2440
Projektiratkaisukyky:
Ratkaisu projekteihin
Lähtöisin:
Hunan, Kiina
Tuotenimi:
Huabond
Mallinumero:
HTB-H717

Tyyppi:
Alumiininen kennopaneeli seinäverhoukseen
Kuvio:
Laminaatti / HPL / korkeapainelaminaatti alumiinikennopaneeli
Alumiiniseos:
1100, 3003, 5052
Värit:
Yksivärinen / metalliväri / puun syyt / marmorinen iho
Alumiinipaneelin paksuus:
10mm, 15mm, 20mm, 25mm
Kiinnitysaine:
Ympäristöystävällinen liimakalvo
Ominaisuudet:
Palonkestävä, lämpö- ja äänieristys
Sovellus:
Katto, seinä, lattia, ovi, huonekalut
Käyttö:
Sisällä ulkona
Tehtävä:
Antistaattinen, antibakteerinen, tulenkestävä, homeenkestävä
Pintakäsittely:
Huonekalut
Toimituskyky:
1000 neliömetriä/neliömetriä päivässä
Pakkaus & Toimitus
Pakkaustiedot:
Suojakalvo/paneeli, vanerilava tai vanerikotelo/nippu
Portti:
Guangzhou

Toimitusaika:
Määrä (neliömetriä) | 1 - 100 | >100 | ||
Arvioitu Aika (päiviä) | 10 | Neuvoteltavaksi | ||
1220x1830mm | 1525x1830mm | 1830x1830mm | 1220x2440mm | |
1525x3050mm | 1830x2440mm | 1220x3050mm | 1525x3660mm | |
1830x3660mm | 1220x3660mm | 1300x3050mm | ||
ALUMIINI HONEYCOMB YDIN
TEKNISET TIEDOT JA MAKSIMILAAJENNETTU KUUSI
(1) Mikrosoluinen alumiinikennoydin ja laajennettu enimmäiskoko
Sivun pituus (mm) | a=0.6 | a=1.0 | a=1.5 | a=1.83 | a=2 | a=2.5 | a=3 |
Solun koko (tuumaa) | 1/25 | 1/16 | 1/10 | 1/8 | 1/8 | 1/6 | 1/5 |
Suurin laajennettu koko | 300x500 | 1000x1000 | 1200x1500 | 1600x2000 | 1600x1600 | 1600x2200 | 1600x2400 |
Alumiiniseoksen ja kalvon paksuus | 3003 0.02 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.03 | 3003 0.04,0.06 |

(2) Tavallinen alumiinikennoydin ja suurin laajennettu koko
Sivun pituus (mm) | a=4 | a=5 | a=6 | a=7.5 | a=10 | a=12 | a=15 | a=20 | a=30 |
Solun koko (tuumaa) | 1/4 | 1/3 | 3/8 | 1/ 2 | 3/4 | 4/5 | 1 | 11/8 | 2 |
Suurin laajennettu koko | 1600 x 3100 | 1600 x 4000 | 1600 x 4600 | 1600 x 6000 | 1600 x 7500 | 1600 x 9000 | 1600 x 1200 | 1600 x 1500 | 1600 x 2000 |
Alumiiniseoksen ja kalvon paksuus | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.06 | 3003 0.04,0.08 |
SOVELLUS
« Koristeelliset väliseinät « Laipiot
« Katot « Kaapin osat
« Alumiiniset hunajakennohuonekalut « Seinäpaneeli

